Yol Durumu
1 | TİS Otoyolunda Erzin Kavşağı-Dörtyol Kavşağı arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanmaktadır. |
---|---|
2 | TAG Otoyolunun Toprakkale Kavşağı-Osmaniye Kavşağı arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
3 | Demirköy-İğneada yolunun 5-21. ve 25-27.km.leri arasında üstyapı çalışmaları nedeniyle yol tamamen trafiğe kapatılacağından, ulaşım alternatif güzergah olarak Avcılar Köy yolu üzerinden sağlanacaktır. |
4 | Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24.km.leri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
5 | Aydın-Denizli yolunun 12-14.km.leri arasında ( Sarayköy kavşak) otoyol köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
6 | Gökçebey-Yenice-Karabük yolunun 40-42.km.leri arasında bulunan Yalnızca Tünelinde elektrik-elektromekanik çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
7 | Kelkit kavşağı-Erzincan-Erzurum yolunun 17.km.sinde bulunan Terminal kavşağında sinyalizasyon arızasından dolayı çalışma devam etmektedir. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. |
8 | Finike-Kumluca yolunun 8-11.km.leri arasında yaya alt geçidi yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
9 | Dodurga-İskilip yolunun 3.km.sinde yol gövdesinde oluşan oturma nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
10 | Hopa-Borçka-Artvin yolunun (Borçka-Artvin arası) 47-65.km.leri arasında bulunan 10 adet tünel ile güzergahlarında drenaj sistemi bakım ve temizlik çalışması nedeniyle 08:00-17:30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLAR | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 31 | 03-54 | D, PD, D | Şuhut-Sandıklı | KAR VE TİPİ | 1 | 33 | 01/12/2022 | 13:30 | 19/03/2023 21:01 | ||||||||
2 | 3 | 33 | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | KAR VE TİPİ | 0 | 56 | 10/01/2023 | 15:00 | 19/03/2023 21:01 | ||||||||
3 | 3 | 36 | 42-52 | D, PD, I | Beyşehir-Cevizli Ayr.-Tarascı | KAR VE TİPİ | 0 | 30 | 09/12/2022 | 10:00 | 19/03/2023 21:01 | ||||||||
4 | 5 | 51 | 33-78 | PD | Karaman-Kırobası-Güzeloluk | KAR VE TİPİ | 0 | 48 | 11/01/2023 | 10:00 | 19/03/2023 21:01 | ||||||||
5 | 5 | 52 | 33-77 | PD | Güzeloluk-Ayrancı | KAR VE TİPİ | 0 | 25 | 10/01/2023 | 15:00 | 19/03/2023 21:01 | ||||||||
6 | 8 | 87 | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | KAR VE TİPİ | 7 | 15 | 14/01/2023 | 12:15 | 19/03/2023 21:01 | ||||||||
7 | 10 | 101 | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 22/12/2022 | 11:00 | 19/03/2023 21:01 | ||||||||
8 | 10 | 102 | 08-05 | PD | Ayrım-Ardanuç-Geçitli (Bülbülan geçidi) | KAR VE TİPİ | 33 | 43 | 03/12/2022 | 15:30 | 19/03/2023 21:01 | ||||||||
9 | 10 | 102 | 08-78 | I | Borçka-Muratlı Ayr.-Camili (Maçahel Geçidi) | KAR VE TİPİ | 12 | 42 | 13/02/2023 | 13:30 | 19/03/2023 21:01 | ||||||||
10 | 10 | 103 | 915-01 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | KAR VE TİPİ | 47 | 70 | 19/12/2022 | 10:00 | 19/03/2023 21:01 | ||||||||
11 | 10 | 103 | 53-36 | PD | Güneysu-Handüzü | KAR VE TİPİ | 7 | 19 | 11/01/2023 | 00:01 | 19/03/2023 21:01 | ||||||||
12 | 10 | 105 | 61-28 | I, PD | Sürmene-Köprübaşı-Bayburt | KAR VE TİPİ | 22 | 48 | 19/12/2022 | 10:00 | 19/03/2023 21:01 | ||||||||
13 | 10 | 105 | 61-25 | I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 25 | 62 | 20/12/2022 | 15:00 | 19/03/2023 21:01 | ||||||||
14 | 10 | 105 | 61-65 | PD | Şıhkıran Mevkii | KAR VE TİPİ | 18 | 25 | 28/12/2022 | 14:00 | 19/03/2023 21:01 | ||||||||
15 | 10 | 105 | 61-74 | PD | Sivrice Mevkii | KAR VE TİPİ | 8 | 19 | 28/12/2022 | 14:00 | 19/03/2023 21:01 | ||||||||
16 | 10 | 105 | 61-80 | İ, PD | Haçka Yaylası | KAR VE TİPİ | 3 | 24 | 05/01/2023 | 09:00 | 19/03/2023 21:01 | ||||||||
17 | 10 | 106 | 915-02 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | KAR VE TİPİ | 0 | 9 | 19/12/2022 | 10:00 | 19/03/2023 21:01 | ||||||||
18 | 10 | 106 | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi-Arpalı | KAR VE TİPİ | 16 | 32 | 19/12/2022 | 10:00 | 19/03/2023 21:01 | ||||||||
19 | 10 | 106 | 29-26 | I | Dağbaşı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 19/12/2022 | 10:00 | 19/03/2023 21:01 | ||||||||
20 | 11 | 111 | 65-51 | D | Van-Çatak ayr.-Bahçesaray(Karabet Geçidi) çığ tehlikesi nedeni ile trafiğe kapatılmıştır. | ÇIĞ TEHLİKESİ | 11 | 40 | 19/03/2023 | 07:05 | 19/03/2023 21:01 | ||||||||
21 | 18 | 183 | 75-51 | PD | Yalnızçam-Ardanuç | KAR VE TİPİ | 17 | 30 | 03/12/2022 | 15:30 | 19/03/2023 21:01 |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |